雙十一過去
終于降了!
先來看看瑞安11月最新出爐的二手房價
ps:以下二手房價信息綜合整理于網絡
數據僅供參考
瑞安10月二手房均價 19783 元/m2
瑞安9月二手房均價 19954 元/m2
瑞祥新區
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
瑞祥新區 | 中梁玉海首府 | 30624元/平米 |
瑞祥新區 | 中梁瑞祥首府 | 23774元/平米 |
瑞祥新區 | 時代悅府 | 32170元/平米 |
瑞祥新區 | 華龍一品 | 29553元/平米 |
瑞祥新區 | 天瑞臻品 | 32470元/平米 |
瑞祥新區 | 星海公館 | 27213元/平米 |
瑞祥新區 | 華鴻瑞安華府 | 29033元/平米 |
瑞祥新區 | 綠城璟園 | 29050元/平米 |
瑞祥新區 | 華鴻瑞安府 | 31453元/平米 |
瑞祥新區 | 宏祥錦園 | 22021元/平米 |
瑞祥新區 | 水岸藍庭 | 25289元/平米 |
安陽
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
安陽 | 華鴻安陽城 | 28296元/平米 |
安陽 | 集云佳園 | 19844元/平米 |
安陽 | 飛云花園 | 16881元/平米 |
安陽 | 元隆山莊 | 16043元/平米 |
安陽 | 之江花園 | 19142元/平米 |
安陽 | 云海二期 | 21688元/平米 |
安陽 | 清蓮小區 | 18533元/平米 |
安陽 | 陽光小區 | 16201元/平米 |
安陽 | 宏都小區 | 19371元/平米 |
安陽 | 風荷花苑 | 21461元/平米 |
安陽 | 中瑞景苑 | 22085元/平米 |
安陽 | 信達花苑 | 20973元/平米 |
安陽 | 安慶小區 | 18166元/平米 |
安陽 | 中通華庭 | 18658元/平米 |
安陽 | 萬家花園 | 17953元/平米 |
安陽 | 萬盛佳園 | 20755元/平米 |
安陽 | 華祥家園 | 20840元/平米 |
安陽 | 瑞嘉庭院 | 20414元/平米 |
安陽 | 農行大廈 | 16687元/平米 |
安陽 | 天天家園 | 21852元/平米 |
安陽 | 清荷小區 | 16053元/平米 |
安陽 | 隆橋清上苑 | 20062元/平米 |
安陽 | 陽和小區 | 15243元/平米 |
安陽 | 宏瑞大廈 | 26083元/平米 |
安陽 | 清泰小區 | 18139元/平米 |
安陽 | 天祥小區 | 21395元/平米 |
玉海
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
玉海 | 長虹花園 | 14889元/平米 |
玉海 | 大橋新村 | 15588元/平米 |
玉海 | 虹橋花園 | 15583元/平米 |
玉海 | 歐安大樓 | 14875元/平米 |
玉海 | 天成小區 | 15873元/平米 |
玉海 | 景江新村 | 15867元/平米 |
玉海 | 南門大廈 | 16083元/平米 |
玉海 | 東塔大廈 | 16841元/平米 |
玉海 | 華昌大廈 | 19878元/平米 |
玉海 | 外灘大廈 | 15642元/平米 |
玉海 | 中銀公寓 | 16870元/平米 |
玉海 | 新湖大廈 | 16993元/平米 |
玉海 | 海華大廈 | 15590元/平米 |
玉海 | 瑞安大廈 | 16226元/平米 |
玉海 | 長春花園 | 15291元/平米 |
玉海 | 瑪瑙樓 | 16760元/平米 |
玉海 | 中銀大廈 | 17026元/平米 |
玉海 | 華僑新村 | 15368元/平米 |
玉海 | 濱江大廈 | 15780元/平米 |
玉海 | 明珠大廈 | 18221元/平米 |
錦湖
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
錦湖 | 文化小區 | 11884元/平米 |
錦湖 | 花園新村 | 14662元/平米 |
錦湖 | 體育小區 | 16113元/平米 |
錦湖 | 虹北花苑 | 14806元/平米 |
錦湖 | 沙河新村 | 12732元/平米 |
錦湖 | 天瑞香山美邸 | 21031元/平米 |
錦湖 | 清波花苑 | 12153元/平米 |
錦湖 | 錦橋小區 | 13736元/平米 |
錦湖 | 麗錦嘉園 | 14748元/平米 |
東山
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
東山 | 天瑞香水美寓 | 20806元/平米 |
東山 | 大誠外灘香頌 | 20102元/平米 |
東山 | 香江公館 | 21533元/平米 |
東山 | 佳鴻芝園 | 15853元/平米 |
東山 | 東升花苑 | 12713元/平米 |
東山 | 國際公館 | 20582元/平米 |
東山 | 天瑞尚水名都 | 22520元/平米 |
東山 | 大誠外灘印象 | 32666元/平米 |
東山 | 東都花園 | 15305元/平米 |
飛云
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
飛云 | 華龍海景壹號 | 17682元/平米 |
飛云 | 江誠華庭 | 11370元/平米 |
飛云 | 云霞家園 | 13590元/平米 |
飛云 | 江南錦繡家園 | 16769元/平米 |
飛云 | 江景花苑 | 19026元/平米 |
塘下
區域 | 小區 | 均價 |
---|---|---|
塘下 | 中梁首府 | 22010元/平米 |
塘下 | 天瑞尚城 | 22813元/平米 |
塘下 | 溫莎國際公寓 | 15661元/平米 |
塘下 | 億嘉廣場 | 16675元/平米 |
塘下 | 翡翠花園 | 25361元/平米 |
塘下 | 總府壹號 | 16791元/平米 |
塘下 | 中心大公館 | 22957元/平米 |
塘下 | 香榭綠洲 | 18503元/平米 |
塘下 | 綠城玉園 | 20577元/平米 |
塘下 | 金墅灣 | 22497元/平米 |
看完11月房價
是不是內心瑟瑟發抖
雖然買房不易
但我們也要超級努力地生活
努力搬磚工作早日實現買房夢!
再次聲明:
這都是網上的掛牌價格,
實際交易的時候肯定還會有所升降,
數!據!僅!供!參!考!
莘塍街道85萬元
瑞祥新區121萬元
瑞祥新區100萬元
錦湖街道76萬元
東山街道145萬元
莘塍街道120萬元